成績計算フォームでシステムパフォーマンスを計算しました。
zep 2000年度から(開始は1990年)
| 運用日数 | 2012日 |
| 初期資産 | 49380円 |
| 最終資産 | 69200円 |
| 取引回数 | 722回 |
| 勝率 | 58.17% |
| 純損益率 | 40.14% |
| 日率換算利回り | 0.02% |
| 月率換算利回り | 0.34% |
| 年率換算利回り | 4.19% |
| シグナル発生頻度 | 35.9% |
| 最大ドローダウン | 2.25% |
| 年率ボラティリティ | 2.49% |
| 年率シャープレシオ | 1.68 |
| プロフィットファクター | 1.65 |
| ペイオフレシオ | 1.18 |
| 年間営業日数 | 245 |
fx ds80 TYPE1
| 用日数 | 1347日 |
| 初期資産 | 202810円 |
| 最終資産 | 3752430円 |
| 取引回数 | 1174回 |
| 勝率 | 82.37% |
| 純損益率 | 1750.22% |
| 日率換算利回り | 0.22% |
| 月率換算利回り | 4.52% |
| 年率換算利回り | 70.02% |
| シグナル発生頻度 | 87.22% |
| 最大ドローダウン | 4.97% |
| 年率ボラティリティ | 8.65% |
| 年率シャープレシオ | 8.09 |
| プロフィットファクター | 3.72 |
| ペイオフレシオ | 0.8 |
| 年間営業日数 | 245 |
まだコメントはありません